View Rider

tkeir

Profile Image
member since 04.21.2010

0 mi
2012 distance logged
2012 Days Ridden:
0
Feb mi:
0
Feb trips:
0
This week's mi:
0
1,839 mi
lifetime distance logged
Lifetime trips:
348
2011 Miles by tag
Work:
0
Transportation:
0
Recreation:
0
1,104
lifetime lbs CO2 saved
lbs CO2 saved 2012:
0
lbs CO2 saved Feb:
0
Total Days Ridden:
167

Rides

Date Name Distance Num Trips Transport Mode Tags  
Nov 28, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 25, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 23, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 18, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 14, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 7, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 6, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Nov 4, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 31, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 27, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 24, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 21, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 14, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 13, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 10, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 8, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Oct 7, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 5, 2011 errands 3.00000 2 bike Transportation
Oct 3, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Sep 28, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Sep 26, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 31, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 30, 2011 errands 3.00000 2 bike
Aug 30, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 29, 2011 errands 3.00000 2 bike Transportation
Aug 29, 2011 downtown 11.00000 2 bike
Aug 26, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 25, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 24, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 22, 2011 errands 3.00000 2 bike Transportation
Aug 21, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Aug 20, 2011 errands 3.00000 2 bike Transportation
Aug 19, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 18, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 11, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 10, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 9, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 8, 2011 errands 5.00000 2 bike
Aug 6, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Aug 5, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 4, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 3, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 2, 2011 errands 5.00000 2 bike
Jul 30, 2011 errands 3.00000 2 bike Transportation
Jul 29, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 28, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 27, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 26, 2011 errands 3.00000 2 bike Transportation
Jul 21, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 18, 2011 errands 3.00000 2 bike Transportation
Jul 17, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jul 15, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 13, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 12, 2011 errands 3.00000 2 bike
Jul 8, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 7, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 6, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 5, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 1, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 30, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 29, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 28, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 27, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 26, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 24, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 21, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 20, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 19, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 17, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 16, 2011 errands 4.00000 2 bike Transportation
Jun 16, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 10, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 8, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 7, 2011 5.00000 2 bike Transportation
Jun 7, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 6, 2011 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 2, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 1, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 25, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 24, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 17, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 17, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 13, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 11, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 10, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 5, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 4, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 3, 2011 3.00000 2 bike Transportation
May 3, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
May 2, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 12, 2011 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 11, 2011 Harriet 3.00000 2 bike Recreation
Apr 10, 2011 Harriet 3.00000 2 bike Recreation
Nov 12, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 10, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 9, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 5, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Nov 4, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 22, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 19, 2010 SW 3.00000 2 bike Recreation
Oct 19, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 15, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 14, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 13, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 9, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Oct 8, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Oct 5, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Sep 30, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Sep 29, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Sep 28, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Sep 22, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Sep 21, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Sep 19, 2010 Twins game 12.00000 2 bike Recreation
Sep 9, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 31, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 27, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 26, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 25, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Aug 24, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jul 28, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 27, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jul 25, 2010 river/St. Paul 40.00000 2 bike Recreation
Jul 24, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jul 23, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 21, 2010 downtown 11.00000 2 bike Recreation
Jul 20, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jul 2, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jul 1, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 29, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 28, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 25, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 24, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 23, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 22, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 21, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 16, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 11, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 9, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 6, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 4, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 3, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Jun 2, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Jun 1, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
May 31, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
May 30, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
May 28, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
May 27, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
May 25, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
May 24, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
May 23, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
May 22, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
May 20, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
May 19, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
May 17, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
May 16, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
May 10, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
May 6, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
May 3, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 30, 2010 Linden Hills 5.00000 2 bike Transportation
Apr 28, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 27, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 26, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 22, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 21, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 20, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 19, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 18, 2010 lakes 12.00000 2 bike Recreation
Apr 13, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 12, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 9, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 7, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 5, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 2, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work
Apr 1, 2010 downtown 11.00000 2 bike Work

More Information

State: MN
Zip Code: 55419
Country: United States
Tags: