View Rider

bavery

Profile Image
member since 09.24.2008

768 mi
2012 distance logged
2012 Days Ridden:
24
Feb mi:
128
Feb trips:
8
This week's mi:
32
23,961 mi
lifetime distance logged
Lifetime trips:
1,496
2011 Miles by tag
Work:
768
Transportation:
0
Recreation:
0
18,240
lifetime lbs CO2 saved
lbs CO2 saved 2012:
614
lbs CO2 saved Feb:
102
Total Days Ridden:
732

Rides

Date Name Distance Num Trips Transport Mode Tags  
Feb 6, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 3, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 2, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 1, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 31, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 30, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 27, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 26, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 25, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 24, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 23, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 20, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 19, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 18, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 17, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 16, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 12, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 11, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 10, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 9, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 6, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 5, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 4, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 3, 2012 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 13, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 12, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 8, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 7, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 6, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 5, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 1, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 30, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 28, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 28, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 23, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 22, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 21, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 17, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 16, 2011 Now sports 40.00000 2 bike Work
Nov 15, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 14, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 11, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 8, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 7, 2011 2.00000 2 bike Work
Nov 4, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 3, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 2, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 1, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 31, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 28, 2011 Regular Commute 5.00000 2 bike Work
Oct 27, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 26, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 25, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 24, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 19, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 18, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 17, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 13, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 12, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 10, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 7, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 6, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 5, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 4, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 3, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 29, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 28, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 27, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 26, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 22, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 21, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 20, 2011 6.00000 2 bike Work
Sep 19, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 9, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 8, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 7, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 6, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 2, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 1, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 31, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 30, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 29, 2011 regular 32.00000 2 bike Work
Aug 26, 2011 40.00000 2 bike
Aug 23, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 22, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 18, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 17, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 5, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 4, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 3, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 2, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 1, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 28, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 27, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 23, 2011 Regular Commute 6.00000 2 bike Work
Jul 23, 2011 3.00000 1 bike
Jul 22, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 21, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 20, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 19, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 18, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 15, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 13, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 12, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 11, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 8, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 6, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 5, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 30, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 29, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 28, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 27, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 24, 2011 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Jun 23, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 15, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 14, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 13, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 9, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 8, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 7, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 6, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 3, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 2, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 31, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 31, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 27, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 25, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 24, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 23, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 20, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 19, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 17, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 16, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 13, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 11, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 10, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 9, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 6, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 5, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 4, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 3, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 3, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 28, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 27, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 26, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 25, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 21, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 20, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 19, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 18, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 12, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 11, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 7, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 5, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 4, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 31, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 30, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 29, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 28, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 23, 2011 one way 17.00000 1 bike Work
Mar 22, 2011 one way 17.00000 1 bike Work
Mar 21, 2011 one way 17.00000 1 bike Work
Mar 7, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 23, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 22, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 17, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 16, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 15, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 14, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 11, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 10, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 9, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 8, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 7, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 4, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 3, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 2, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Feb 1, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 31, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 28, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 27, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 26, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 25, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 24, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 21, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 20, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 19, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 18, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 17, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 13, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 12, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 11, 2011 one way 17.00000 1 bike Work
Jan 10, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 7, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 6, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 5, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 4, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jan 3, 2011 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 28, 2010 one way 17.00000 1 bike Work
Dec 23, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 22, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 20, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 17, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 16, 2010 one way 17.00000 1 bike Work
Dec 15, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 14, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 13, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 9, 2010 Now sports 40.00000 2 bike Work
Dec 8, 2010 22.00000 2 bike Work
Dec 7, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 6, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 3, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 2, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Dec 1, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 30, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 29, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 24, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 23, 2010 40.00000 2 bike Work
Nov 22, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 19, 2010 one way 17.00000 1 bike Work
Nov 18, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 17, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 16, 2010 one way 17.00000 1 bike Work
Nov 15, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 12, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 11, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Nov 10, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 9, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 8, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 2, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Nov 1, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 29, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 28, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 27, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 26, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 25, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 22, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 21, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 20, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 19, 2010 Regular Commute 50.00000 2 bike Work
Oct 18, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 15, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Oct 14, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 13, 2010 school-home-work 18.00000 2 bike Work
Oct 12, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 11, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 8, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 7, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 6, 2010 45.00000 2 bike Work
Oct 5, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 4, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Oct 1, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 30, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 29, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 28, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 27, 2010 school-home-work 18.00000 2 bike Work
Sep 20, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 17, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Sep 16, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 15, 2010 school-home-work 18.00000 2 bike Work
Sep 14, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 13, 2010 school-home-work 18.00000 2 bike Work
Sep 10, 2010 Indian Mounds- road home 40.00000 2 bike Work
Sep 9, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 8, 2010 school-home-work 18.00000 2 bike Work
Sep 7, 2010 school-home-work 18.00000 2 bike Work
Sep 3, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 2, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Sep 1, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 31, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 30, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 26, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 25, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 24, 2010 one way 17.00000 1 bike Work
Aug 23, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 20, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Aug 19, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 18, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 17, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 16, 2010 17.00000 2 car pool Work
Aug 12, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 11, 2010 10.00000 2 bike Work
Aug 10, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 9, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 6, 2010 Indian Mounds- road home 40.00000 2 bike Work
Aug 5, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Aug 4, 2010 Indian Mounds- road home 40.00000 2 bike Work
Aug 3, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 30, 2010 Indian Mounds- road home 40.00000 2 bike Work
Jul 29, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 28, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 23, 2010 edina two way 42.00000 2 bike Work
Jul 22, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 21, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 20, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 16, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 15, 2010 Downtown Lib 8.00000 2 bike Work
Jul 14, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 13, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 12, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 9, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 8, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Jul 7, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 6, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jul 1, 2010 41.00000 2 bike
Jun 30, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 29, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Jun 25, 2010 river-edina 41.00000 2 bike Work
Jun 24, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 23, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Jun 22, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 21, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 18, 2010 Indian Mounds- road home 40.00000 2 bike Work
Jun 15, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 14, 2010 Regular Commute 40.00000 2 bike Work
Jun 13, 2010 MIA 8.00000 2 bike Recreation Transportation
Jun 12, 2010 Bracket 2.50000 2 bike Recreation
Jun 11, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 9, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 8, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 7, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 4, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 3, 2010 36.00000 2 bike Work
Jun 2, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Jun 1, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 28, 2010 indian mounds- both ways 40.00000 2 bike Work
May 27, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 26, 2010 28.00000 2 bike Work
May 25, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 24, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 21, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 19, 2010 edinaplus-reg home 42.00000 2 bike Work
May 18, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 17, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 15, 2010 almanzo 100.00000 2 bike Recreation
May 14, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 13, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 12, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 11, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 10, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 7, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 6, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 4, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
May 3, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
May 2, 2010 5.00000 2 bike Recreation
May 1, 2010 10.00000 2 bike Transportation
May 1, 2010 10.00000 2 bike Transportation
Apr 30, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 28, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Apr 27, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 26, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 25, 2010 Co-op 5.00000 2 bike Transportation
Apr 23, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 22, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Apr 21, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 20, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 19, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 17, 2010 Co-op 5.00000 2 bike Transportation
Apr 16, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 15, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 14, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 13, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 12, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 11, 2010 MIA 8.00000 2 bike Recreation Transportation
Apr 11, 2010 Co-op 5.00000 2 bike Transportation
Apr 10, 2010 105.00000 2 bike
Apr 9, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 8, 2010 40.00000 2 bike Work
Apr 7, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 6, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 5, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Apr 3, 2010 Co-op 5.00000 2 bike Transportation
Apr 2, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Apr 1, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 31, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 28, 2010 90.00000 2 bike Recreation
Mar 27, 2010 50.00000 2 bike Recreation
Mar 25, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 24, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 23, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Mar 22, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 19, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Mar 18, 2010 Regular Commute 32.00000 2 bike Work
Mar 17, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Mar 16, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Mar 15, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Mar 12, 2010 school 3.00000 2 bike Transportation
Mar 12, 2010 Bracket 2.50000 2 bike Recreation
Mar 11, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Mar 10, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Mar 9, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Mar 8, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Mar 6, 2010 hardware store 2.00000 2 bike Transportation
Mar 6, 2010 Bracket 2.50000 2 bike Recreation
Mar 5, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Mar 4, 2010 edinaplus-reg home 42.00000 2 bike Work
Mar 3, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Mar 2, 2010 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Mar 1, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 25, 2010 school 3.00000 1 bike Transportation
Feb 25, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 24, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 23, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 22, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 20, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 19, 2010 one way 17.00000 1 bike Work
Feb 18, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 16, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 15, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 12, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 11, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 10, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 9, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 8, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 5, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 4, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 3, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 2, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Feb 1, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 29, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 28, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 27, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 26, 2010 34.00000 2 bike electric assist Work
Jan 25, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 22, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 21, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 20, 2010 one way 20.00000 1 bike Work
Jan 19, 2010 4.00000 1 bike
Jan 19, 2010 20.00000 1 bike Work
Jan 19, 2010 one way 17.00000 1 bike Work
Jan 18, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 15, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 14, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 13, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 12, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 11, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 8, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 7, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 6, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 5, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Jan 4, 2010 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 22, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 21, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 19, 2009 Co-op 5.00000 2 bike Transportation
Dec 18, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 17, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 16, 2009 MTCT 37.00000 2 bike Work
Dec 15, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 14, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 12, 2009 2.00000 2 bike Recreation
Dec 12, 2009 Co-op 5.00000 2 bike Transportation
Dec 11, 2009 MTCT 40.00000 2 bike Work
Dec 10, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 9, 2009 MTCT 40.00000 2 bike Work
Dec 8, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 7, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 4, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 3, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Dec 2, 2009 MTCT 40.00000 2 bike Work
Dec 1, 2009 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Nov 30, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Nov 29, 2009 Longfellow 0.75000 2 bike Recreation
Nov 28, 2009 Bracket 2.50000 2 bike Recreation
Nov 28, 2009 Longfellow 0.75000 2 bike Recreation
Nov 27, 2009 Co-op 5.00000 2 bike Transportation
Nov 27, 2009 hastings 80.00000 2 bike Recreation
Nov 25, 2009 MTCT 37.00000 2 bike Work
Nov 24, 2009 edina-oneway-regular-home 40.00000 2 bike Work
Nov 23, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
Nov 22, 2009 Bracket 2.50000 2 bike Recreation
Nov 22, 2009 school 3.00000 2 bike Transportation
Nov 21, 2009 Downtown Lib 7.00000 2 bike Recreation
Nov 20, 2009 Bracket 2.50000 2 bike Recreation
Nov 20, 2009 Co-op 5.00000 2 bike Transportation
Nov 20, 2009 school 3.00000 2 bike Transportation
Nov 19, 2009 Longfellow 0.75000 2 bike Recreation
Nov 19, 2009 Regular Commute 34.00000 2 bike Work
