View Rider

cvalentas

Profile Image
member since 04.20.2009

23 mi
2012 distance logged
2012 Days Ridden:
6
Feb mi:
19
Feb trips:
8
This week's mi:
4
3,130 mi
lifetime distance logged
Lifetime trips:
570
2011 Miles by tag
Work:
23
Transportation:
0
Recreation:
0
2,347
lifetime lbs CO2 saved
lbs CO2 saved 2012:
18
lbs CO2 saved Feb:
15
Total Days Ridden:
288

Rides

Date Name Distance Num Trips Transport Mode Tags  
Feb 9, 2012 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Feb 7, 2012 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Feb 2, 2012 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Feb 1, 2012 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Jan 31, 2012 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Jan 10, 2012 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Nov 30, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Nov 15, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Nov 7, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Nov 1, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 27, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 26, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 24, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 17, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 13, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 12, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 10, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 5, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 3, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 29, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 26, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 22, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 21, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 14, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 12, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 7, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 6, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 1, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 30, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 22, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 18, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 16, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 15, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 11, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 10, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 3, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 2, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 28, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 26, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 25, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 21, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 20, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 18, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 13, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 12, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 11, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jun 15, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jun 14, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jun 8, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jun 7, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jun 6, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jun 1, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 26, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 25, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 23, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 19, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 18, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 17, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 12, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 10, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 5, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 4, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
May 3, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 28, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 27, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 25, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 20, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 19, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 14, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 13, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 11, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 7, 2011 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Apr 6, 2011 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Apr 4, 2011 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 31, 2011 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Nov 10, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Nov 9, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Nov 8, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Nov 3, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Nov 2, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Nov 1, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 21, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 20, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 19, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 14, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 13, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 12, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 5, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Oct 4, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 28, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 27, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 22, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 21, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 20, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 16, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 15, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 14, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 12, 2010 Longer Commute to Work 40.00000 2 bike Work
Sep 9, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 8, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 6, 2010 Longer Commute to Work 18.00000 2 bike Work
Sep 2, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Sep 1, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 30, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 26, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 24, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 23, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 22, 2010 Longer Commute to Work 20.00000 2 bike Work
Aug 13, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 12, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 11, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 10, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 9, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 6, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 5, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 4, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 3, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Aug 2, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 30, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 29, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Jul 27, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 26, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 16, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 15, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 14, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 13, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 12, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 8, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 7, 2010 Commute To Work/Home 12.00000 2 bike Work
Jul 6, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 28, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 26, 2010 Longer Commute to Work 20.00000 2 bike Work
Jun 24, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 23, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 22, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 21, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 17, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 16, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 15, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 14, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 11, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 10, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 9, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 8, 2010 Longer Commute to Work 14.00000 2 bike Work
Jun 7, 2010 Longer Commute to Work 14.00000 2 bike Work
Jun 3, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 2, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 1, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 26, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 25, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 24, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 20, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 19, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 18, 2010 Commute To Work/Home 17.00000 2 bike Work
May 17, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 14, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 10, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 7, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 6, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 5, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 3, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 29, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 28, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 27, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 26, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 21, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 20, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 19, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 17, 2010 Quick Loop 14.00000 2 bike Recreation
Apr 15, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Apr 14, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 12, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 9, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 8, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 6, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 5, 2010 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Mar 30, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 25, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 24, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 23, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 22, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 16, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 11, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 10, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 9, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 8, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 4, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 3, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 2, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 1, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Mar 1, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Jan 11, 2010 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Dec 8, 2009 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Dec 7, 2009 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Dec 3, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Dec 2, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Dec 1, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 30, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 24, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 23, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 19, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 17, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 16, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 12, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 10, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 9, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 6, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 5, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 3, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Nov 2, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 29, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 28, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 26, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 23, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 22, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 21, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 20, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 19, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 16, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 15, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 14, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 13, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 12, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 9, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 8, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 7, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 6, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Oct 5, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 28, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 24, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 23, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 22, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 21, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 13, 2009 Saint Paul Classic 15.00000 2 bike Recreation
Sep 10, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 9, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 7, 2009 Quick Loop 19.00000 2 bike Recreation
Sep 3, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Sep 1, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 31, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 27, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 26, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 24, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 19, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 18, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 17, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 12, 2009 Quick Loop 19.00000 1 bike Recreation
Aug 11, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 10, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 6, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 5, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 4, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 3, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Aug 1, 2009 DQ Loop 18.00000 1 bike Recreation
Jul 17, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jul 16, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jul 15, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jul 14, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jul 10, 2009 Quick Loop 21.00000 1 bike Recreation
Jul 9, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jul 7, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jul 6, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jul 5, 2009 Quick Loop 22.00000 1 bike Recreation
Jun 16, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 12, 2009 Short Loop 20.00000 1 bike Transportation
Jun 11, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 10, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 9, 2009 Long Commute 23.40000 2 bike Work
Jun 4, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 2, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Jun 1, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 28, 2009 Loopy 21.20000 1 bike Recreation
May 26, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 20, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 19, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 18, 2009 Quick Loop 14.00000 1 bike Recreation
May 15, 2009 19.00000 1 bike Recreation
May 14, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 12, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 7, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
May 6, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 30, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 29, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 28, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 27, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 22, 2009 Commute to/from Car 2.20000 2 bike Work
Apr 21, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 20, 2009 Commute To Work/Home 10.40000 2 bike Work
Apr 18, 2009 Quick Loop 14.00000 2 bike Recreation

More Information

State: MN
Zip Code: 55104
Country: United States
Tags: